

Технические характеристики
| ПЛАТФОРМА | |
| Тип | Гибкая |
| Быстросцепляющаяся. Самовыравнивющаяся. | |
| Копирует рельеф | Да |
| Ширина срезания | 25 футов |
| Срезы в минуту | 1080 |
| Привод платформы | Пневматический |
| Привод мотовила | Гидравлический |
| Башмаки американского полиамида | Да |
| Зерновой контейнер из нержавеющей стали | Да |
| ПИТАНИЕ | |
| Ширина питателя | 1300 мм |
| Цепи | 4 шт |
| Пневматическая камнеловушка | Да |

| СИСТЕМА ОБМОЛОТА | |
| С пневматическим отбором мощности, присоединенным к рулю. | |
| Рабочие органы с акселератором | Да |
| Высокоинерционный барабан | Да |
| Ширина барабана | 1284 мм |
| Диаметр барабана | 600 мм |
| Обороты барабана | 400/1100 об/мин |
| Угол обхвата подбарабанья | 116° |
| СИСТЕМА СЕПАРАЦИИ | |
| Количество соломотрясов | 5 на 5 перепадов |
| Скорость | 200 об/мин |
| СИСТЕМА ОЧИСТКИ | |
| Количество решет | 2 |
| Тип | Верхний регулируемая / Нижняя неподвижная |
| Площадь очистки | 4,22 м2 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Скорость вентилятора | 650/1100 об/мин |
| Разбрасыватель солом | Да |
| ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР | |
| С пневматическим сцеплением | |
| Ёмкость | 6000 л |
| Скорость разгрузки | 63 л/сек (время полной разгрузки = 1,35 мин) |
| Открывание и закрывание спускной трубы | Гидравлические |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Мощность | 234 л.с. на 2200 об/мин |
| Количество барабанов | 6 |
| Венлиляция | Турбопитаемое |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип | Гидростатическая |
| Коробка | 2 скорости |
| Гидравлический двигатель трансмиссии | 2 скорости |
| Ранг скоростей | 0-30 км/ч |
| ШИНЫ | ||
| Передние | 24,5 X 32 | |
| Задние | 16,9x24 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Длина без платформы | 8300 мм | |
| Ширина без платформы | 3600 мм | |
| Максимальная высота | 4100 мм | |
| Ёмкость бензобака | 430 л | |
| Расстояние между осями | 4000 мм | |
| Передняя колея | 2800 мм | |
| Задняя колея | 2800 мм | |
| Вес | 10700 кг | |
| КАБИНА | ||
| Кондиционер | Да | |
| Герметически закрыта | Да | |
| Подвеска сиденья стерео Монитор с широким набором цифровой информации для контропя всех работ комбайна, сигнальные обозначения на экране системы обмолота, счётчик гектаров и измеритель скорости, указатель потерь, регистрируется общее и частичное количество обработанных гектаров и т. д. | Пневматическая Да | |
| ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| Компрессор непрерывного действия | 88 мм / 225 см3 | |
| Контрольный клапан | 8.1 бар | |
| Бак сжатого воздуха | 125 л | |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| Маслобак | 105л | |
| Маслобак гидростатическойтрансмисии | 55 л | |
| Насосы зубчатого механизма | 19 у 16 см3 | |
| Гидростатическое управление Load-Sensing | 200 см3 | |
| Электромагн. клапаны типа Cetop и Manifold из алюминия | ||







