Поставка электроники для сельхозмашиностроения и товаров народного потребления, в частности все датчики, выпускаемые заводом, идут на комбайны завода Ростсельмаш, Гомсельмаш и на другие предприятия страны и СНГ.
В настоящий момент, помимо электроники, предприятие производит и реализует целую серию систем контроля высева.
Системы СКИФ, в зависимости от технологических параметров сеялки и требований заказчика, контролируют и предоставляют оператору ПК следующую информацию:
- о номере опрашиваемого датчика пролета семян;
- о номере забившегося сошника;
- о номере сошника, датчик пролета семян которого неисправен;
- скорость вращения двух вентиляторов сеялки;
- об отсутствии вращения вала высевного агрегата в режиме «ВЫСЕВ»;
- о снижении уровня посевного материала и/или удобрений в бункерах сеялки;
- время (в часах) работы комплекса с момента ввода в эксплуатацию;
- о снижении напряжения в бортовой сети трактора.
В зависимости от марки системы, информация предоставляется в кабине трактора оператора на мониторе с помощью светодиодных индикаторов или текста на ЖК-дисплее и сопровождается звуковым сигналом в случаях возможных поломок и неисправностей.
Главное отличие систем контроля высева «СКИФ» от зарубежных и отечественных аналогов заключается в запатентованном акустическом датчике пролета семян («Патент на полезную модель» № 98082), который позволяет использовать «накладной» способ монтажа без разреза и повреждения семяпровода, что многократно увеличивает срок службы датчика, упрощает монтаж системы и снижает в целом ее стоимость.
Мы готовы расширять свою сеть и работать с новыми партнерами. Предлагаем Вам сотрудничать с нами, в качестве наших дилеров. В целях взаимовыгодного сотрудничества у нас действует система скидок. Причем нашим дилерам мы сразу же предоставляем скидку 8%.
В качестве наглядного примера приводим цены систем контроля высева СКИФ на посевные комплексы для Вас и действующие на ОАО «Завод «Радиан» цены, включая монтаж, для розничного потребителя*:
Сегодня системы контроля высева успешно работают на территории Крыма и Днепропетровской области в Украине, Алтае, Красноярском крае, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском крае и т.д.
Применяемость СКПК СКИФ и САРМАТ на различные посевные комплексы
Наименование ПК | Тип СКПК, описание | ДПП, шт. |
Koymak (Турция) | СКИФ-19.В + "С-19.В" | 42 |
Flexi-Coil ST 820 (8,1 м.) | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 35 |
Flexi-Coil ST 820 (12,2 м.) | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 53 |
Flexi-Coil ST 820 (16,4 м.) | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 71 |
Flexi-Coil ST 820 (18,2 м.) | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 79 |
VADERSTAD Rapid 600 C | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 60 |
VADERSTAD SEED HAWK SH 1830 SH21 | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 48 |
VADERSTAD SEED HAWK SH 1220-15 | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 72 |
BOURGAULT-8810 12 м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 60 |
BOURGAULT-8810 18м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 90 |
BOURGAULT-5710 10м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 60 |
BOURGAULT-5710 15м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 87 |
MORRIS CONCEPT 2000 9,75м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 43 |
MORRIS CONCEPT 2000 12 м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 51 |
MORRIS CONCEPT 2000 15м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 67 |
MORRIS XPRESS 9,14 м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 36 |
MORRIS XPRESS 9,14 м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 48 |
MORRIS XPRESS 12,19 м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 64 |
Gaspardo Elefante | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 66 |
GНERARDI G-609 9 м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 48 |
GНERARDI G-612 11,5 м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 60 |
GНERARDI G-6614 14м. | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 72 |
Быстрица С6ПМ1 | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 48 |
КП-6А (Белагромаш-Сервис) | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 32 |
JOHN DEERE - 8430 | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 48 |
JOHN DEERE - 730 | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 46 |
HATSENBICHLER Terminator ТН-6 | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 40 |
HATSENBICHLER Terminator ТН-9 | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 60 |
HATSENBICHLER Terminator ТН-12 | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 90 |
HATSENBICHLER Terminator ТН-18 | СКИФ-19.В + "У-19.В" | 120 |
АГРОСОЮЗ TURBOSEM | СКИФ-25.1+К25.1 | 60 |
АГРОСОЮЗ TURBOSEM | СКИФ-25.1+К25.1 | 120 |
Great Plains NTA3010 | СКИФ-25.7+К25.1 | 36 |
Great Plains NTA3010 | СКИФ-25.7+К25.1 | 48 |
Great Plains NTA3510 | СКИФ-25.7+К25.1 | 40 |
Great Plains NTA3510 | СКИФ-25.7+К25.1 | 55 |
Ставрополье ПК-8,6 | СКИФ-25.7+К25.1 | 32 |
Ставрополье ПК-10 | СКИФ-25.7+К25.1 | 40 |
Ставрополье ПК-12 | СКИФ-25.7+К25.1 | 48 |
Ставрополье ПК-12Д (дисковая) | СКИФ-25.7+К25.1 | 84 |
ПК-18 Д Владимир | СКИФ-25.7+К25.1 | 120 |
ПК-12 Д Владимир | СКИФ-25.7+К25.1 | 84 |
Агратор АМ-4800П | СКИФ-25.7+К25.1 | 16 |
Агратор АМ-5400 | СКИФ-25.7+К25.1 | 18 |
Агратор АМ-6600 | СКИФ-25.7+К25.1 | 22 |
Агратор АМ-7300 | СКИФ-25.7+К25.1 | 24 |
Агратор АМ-8500 | СКИФ-25.7+К25.1 | 28 |
Агратор АМ-9800 | СКИФ-25.7+К25.1 | 32 |
Агратор АМ-11000 | СКИФ-25.7+К25.1 | 36 |
Агратор АМ-12200 | СКИФ-25.7+К25.1 | 40 |
Agrator Disk-9000 | СКИФ-25.7+К25.1 | 60 |
Agrator Disk-12000 | СКИФ-25.7+К25.1 | 80 |
Agrator Disk-15000 | СКИФ-25.7+К25.1 | 100 |
Agrator Disk-18000 | СКИФ-25.7+К25.1 | 120 |
ПК КУЗБАСС - 4,8Б | СКИФ-25.7+К25.1 | 16 |
ПК КУЗБАСС - 6,1 м. | СКИФ-25.7+К25.1 | 20 |
ПК КУЗБАСС - 8,5 м. | СКИФ-25.7+К25.1 | 28 |
ПК КУЗБАСС - 9,7 м. | СКИФ-25.7+К25.1 | 32 |
ПК КУЗБАСС - 12,2 м. | СКИФ-25.7+К25.1 | 40 |
Союз К6 (Чародейка) | СКИФ 25.7+К25.1+ТБ25.1 | 48 |
Союз К8 (Чародейка) | СКИФ 25.7+К25.1+ТБ25.1 | 64 |
СЗБ-9 (Миллеровосельмаш) | СКИФ -25.7+К25.1 | 33 |
SALFORD-580 Agromaster | СКИФ 25.1 + К25.1+ТБ25.1+С19.В | 78 |
КОНКОРД 2812/2000 (ПК Ставрополье) | СКИФ 25.1 + К25.1+ТБ25.1+С19.В | 28 |
ПРОГРЕСС 825/56-V8 | СКИФ -25.7+К25.1 | 56 |
ПРОГРЕСС 927/66-V10 | СКИФ -25.7+К25.1 | 66 |
Дон-Эйр Агристо 705/48-V6 | СКИФ -25.7+К25.1 | 48 |
Дон-Эйр Агристо 975/66-V8 (15) | СКИФ -25.7+К25.1 | 66 |
ПК Нива Ставрополья 02-1000/40 V8 | СКИФ-25.7+К25.1 | 40 |
HATSENBICHLER Terminator ТН-12 | СКИФ-30/М-33+С30.1 | 90 |
HATSENBICHLER Terminator ТН-18 | СКИФ-30/М-33+С30.1 | 120 |
АГРОСОЮЗ TURBOSEM | СКИФ-30/М-33+Х30.1 | 60 |
BOURGAULT-8810 18м. | СКИФ-30/М-33+С30.1 | 90 |
MORRIS CONCEPT 2000 15м. | СКИФ-30/М-33+С30.1 | 67 |
MORRIS XPRESS 12,19 м. | СКИФ-30/М-33+С30.1 | 64 |
GНERARDI G-6614 14м. | СКИФ-30/М-33+С30.1 | 72 |
ДС | ||
СЗП-3,6 А | СКИФ-17, К-17 | 24 |
СЗТ-4 (БДМ-Агро) | СКИФ-17, К-17 | 24 |
СЗТ-4х2 (БДМ-Агро) | СКИФ-17, 4Б-17 | 48 |
СЗТ-4х3 (БДМ-Агро) | СКИФ-17, 4Б-17(2 шт) | 72 |
GHERARDI G-208 | СКИФ-17, К-17 | 12 |
АП-421 (Берегиня) | СКИФ-17, К-17 | 26 |
АП-560 (Берегиня) | СКИФ-17, 2Б-17 | 32 |
АП-650 (Берегиня) | СКИФ-17, 2Б-17 | 38 |
Agrator -3400 | СКИФ-17, К-17 | 12 |
Agrator -4800 | СКИФ-17, К-17 | 16 |
Agrator -5400 | СКИФ-17, К-17 | 18 |
СЗТ-4 (БДМ-Агро) | САРМАТ-01 | - |
АП-421 (Берегиня) | САРМАТ-01 | - |
MD-19 Агросоюз | САРМАТ-02 | - |
СЗП-3,6 А | САРМАТ-03 | - |
Обь | САРМАТ-04 | - |
* С30.1 — контроль только пролета семянного материала / удобрений к сошникам, Х30.1 — полный контроль посевного комплекса, в том числе 2 вентилятора, 3 дозатора, 3 бункера, все семяпроводы.
** Цены являются базовыми и могут изменяться в зависимости от условий монтажа и поставки, установка составляет 20% от цены комплекта и включена в стоимость.
*** Комплект К-19.В - предназначен для установки на пневматические ПК на семяпроводы, которые отключаются в режиме "закладка технологической колеи" в дополнение к основному комплекту СКИФ-19.В.
www.sejalki.ru (СЕЯЛКИ.РУ)
www.ручные-сеялки.рф