Подвижность
навесной
Применение
для крупных культур, виноградарства, лесоводства, овощеводства, растениеводства, борьбы с вредителями, выращивания клубники, банановых плантаций
Тип
с пушкой, осевым вентилятором, многорядный
Технология
гидравлический, малообъемный
Регулятор
электрический
Дополнительные характеристики
электростатический, со складной ручкой, для сельхозпостроек, трехточечная сцепка, для гербицидов, с мембранным насосом, пневматический, с поршневым насосом, дезинфекция, регулируемый клиренс, центробежный, для склонов, с принудительной вентиляцией, для теплиц, термический, с пушкой, широкий
Емкость
600 л, 800 л, 1000 л, 1200 л
(158,5 гал, 211,3 гал, 264,2 гал, 317 гал)
Производительность насоса
105 л/мин, 135 л/мин
(27,7 гал/мин, 35,7 гал/мин)
Давление насоса
50 бар
(725,2 psi)
| Подвижность | навесной |
| Применение | для больших культур, для виноградства, для лесоводства, для овощеводства, для растениеводства, для борьбы с паразитами, для выращивания клубники, для банановой плантации |
| Тип | с пушкой, с осевым вентилятором, многорядный |
| Технология | гидравлический, малообъемный |
| Регулятор | электрический |
| Другие характеристики | электростатический, со складывающейся ручкой, для сельскохозяйственных зданий, сцепка на три точки, для гербицидов, с мембранным насосом, пневматический, с поршневым насосом, дезинфекция, регулируемый дорожный просвет, центробежный, для наклонных участков, с принудительной циркуляцией воздуха, для теплицы, термический, с пушкой, широкий |
| Емкость | 600 l, 800 l, 1 000 l, 1 200 l (158,5 gal, 211,3 gal, 264,2 gal, 317 gal) |
| Производительность насоса | 105 l/min, 135 l/min (27,7 us gal/min, 35,7 us gal/min) |
| Давление насоса | 50 bar (725,2 psi) |




