
| Технические данные | CSB 755 E | CSB 1455 E | CSB 855 E | CSB 1655 E |
Ширина заполнения | 3,20 м | 3,20 м | 3,20 м | 3,20 м |
Ширина дна | 2,00 м | 2,00 м | 2,40 м | 2,40 м |
Длина дна | 4,10 м | 5,60 м | 4,10 м | 5,60 м |
Теоретический объем бункера | 10,0 м3 | 14,0 м3 | 12,0 м3 | 16,5 м3 |
Материал дна бункера | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
Варио-Ниво очистная система | Спираль/ | Спираль/ | Спираль/ | Спираль/ |
нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | |
Число роликов | 7 | 7 | 7 | 7 |
Расстояние между роликами | 2-55 мм | 2-55 мм | 2-55 мм | 2-55 мм |
Ширина очистной системы | 2,00 м | 2,00 м | 2,40 м | 2,40 м |
Лента выноса грунта | 3,00 x 0,80 м | 3,00 x 0,80 м | 3,00 x 0,80 м | 3,00 x 0,80 м |
Лента выноса продукта | 3,00 x 0,60 м | 3,00 x 0,60 м | 3,00 x 0,60 м | 3,00 x 0,60 м |
Привод дна | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Мощность дна | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
Мощность очистной системы | 2 скорости | 2 скорости | 2 скорости | 2 скорости |
2/2,4 кВт | 2/2,4 кВт | 2/2,4 кВт | 2/2,4 кВт | |
Лента выноса грунта/продукта | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт |
С уважением, генеральный директор ООО «Ньютехагро» Абушаев Дамир Фатихович
Моб.: 8-910-240-25-25
Тел./факс: +7 (4732) 60-52-06; +7 (4732) 63-97-93
e-mail.: newtechagro@mail.ru
www.newtechagro.ru
www.agrokonzept.ru