| Рапс озимый и яровой | ||
| 1-ая некорневая подкормка | ||
| МикроСтим-Бор | 1,0 л/га | в фазе формирования стебля |
| МикроСтим-Марганец | 1,0 л/га | в фазе формирования стебля |
| 2-ая некорневая подкормка | ||
| МикроСтим-Бор | 1,0 л/га | перед цветением |
| МикроСтим-Марганец | 1,0 л/га | перед цветением |
| Зерновые культуры | ||
| 1-ая некорневая подкормка | ||
| МикроСтим-Марганец | 1,0 л/га | обработка в стадии 1-го узла |
| МикроСтим-Цинк | 1,0-1,5 л/га | в фазе молочной спелости |
| МикроСтим-Медь | 0,65 л/га | обработка в стадии 1-го узла |
| 2-ая некорневая подкормка | ||
| МикроСтим-Марганец | 1,0 л/га | обработка в стадии 4-го узла |
| МикроСтим-Медь | 0,65 л/га | обработка в стадии 4-го узла |
| Кукуруза | ||
| МикроСтим-Цинк | 1,5-3 л/га | обработка в фазе 6-8 листьев |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УДОБРЕНИЙ ГУМИНОВЫХ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ МАРКИ МИКРОСТИМ НА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУРАХ
| Марки удобрений | Дозы внесения, л/rа | Сроки некорневой подкормки |
| МикроСтим - Бор | 2,0 | 1-ая - фаза розового бутона 2-ая - после цветения 3-ая - после уборки урожая |
| МикроСтим - Медь | 1,8 | 1-ая - в ранне-весенний пернод (фенофаза зеленого конуса) 2-ая - через 7-10 дней |
МикроСтим - Цинк |
2,0 | 1-ая - в фазе розового бутона 2-ая - после цветения 3-ая - после уборки урожая |
| МикроСтим - Цинк-Бор | 2,0 | 1-ая - фаза розового бугона 2-ая - после цветения 3-я - размер плодов грепкий орех |
*Расход рабочего раствора — 800 - 1000 л/га.
Влияние агрохимиката МикроСтим-Медь на биохимический состав ягод земляники
| Показатели | Контроль беs обработки + фон NPK | МикроСтим - Медь 0,3 л/га + 0,3 л/га | МикроСтим - Медь 0,65 л/га + 0,65 л/га | МикроСтим - Медь 1,0 л/га + 1,0 л/га |
| Некорневая подкормка растений: 1-я в фазе начала бутонизанни 2-я через 15 дней после первой |
||||
| Сумма сахаров, % | 5,12 | 5,14 | 5,72 | 5,28 |
| Аскорбиновая кислота (витамин С), мг/% | 68,81 | 67,49 | 68,81 | 68,81 |
| Общая кислотность,% | 1,72 | 1,41 | 1,36 | 1,61 |
| Сахарокислотный индекс | 2,98 | 3,65 | 4,21 | 3,28 |
| Нитраты | 71,2 | 78,0 | 65,6 | 76,4 |
Рекомендации по применению удобрений гуминовых с микроэлементами марки МикроСтим на подсолнечнике
| Марки удобрений | Дозы внесения, л/га | Сроки некорневой подкормки |
| МикроСтим - Бор | 1,0-1,5 0,5 |
1-ая - в фазу 3-5 листьев 2-ая - образование соцветия |
| МикроСтим - Марганец | 0,8 | в фазу 3-5 листьев |
| МикроСтим - Цинк | 1,0 | в фазу 3-5 листьев |
Расход рабочего раствора - 200 л/га.
Рекомендации по применению удобрений гуминовых с микроэлементами марки МикроСтим на подсолнечнике
| Сроки некорневой подкормки | Марки удобрений | Дозы внесения, л/га |
| Фаза 3-5 листьев | МикроСтим-Бор | 1,0-1,5 |
| МикроСтим-Марганец | 0,8 | |
| МикроСтим-Цинк | 1,0 | |
| Образование соцветий | МикроСтим-Бор | 0,8 |
*Расход рабочего раствора - 200 л/га.
Рекомендации по применению удобрений гуминовых с микроэлементами марки МикроСтим на землянике садовой
| Сроки некорневой подкормки | Марки удобрений | Дозы внесения, л/га |
| Весной в фазе возобновления вегетации и через 7-10 дней | МикроСтим-Бор | 0,7 |
| МикроСтим-Медь | 0,6 | |
| После сбора урожая | МикроСтим-Медь | 0,75-1,0 |
Рекомендации по применению удобрений гуминовых с микрозлементами марки МикроСтим на зерновых культурах
| Сроки некорневой подкормки | Марки удобрений | Дозы внесения, л/га |
| Стадия 1-го узла | МикроСтим-Медь | 0,65 |
| МикроСтим-Марганец | 1,0 | |
| Стадии 4-го узпа | МикроСтим-Марганец | 1,0 |
| МикроСтим-Медь | 0,65 | |
| Стадия молочной спелости | МикроСтим-Цинк | 1,0-1,5 |
Рекомендации по применению удобрений гуминовых с микроэлементами марки МикроСтим на кукурузе
| Сроки некорневой подкормки | Марки удобрений | Дозы внесения, л/га |
| Фаза 6-8 листьев | МикроСтим-Цинк | 1,5-3 |
Рекомендации по применению удобрений гуминовых с микроэлементами марки МикроСтим на рапс озимый и яровой
| Сроки некорневой подкормки | Марки удобрений | Дозы внесения, л/га |
| Формирование стебля | МикроСтим-Бор | 1,0 |
| МикроСтим-Марганец | 1,0 | |
| Перед цветением | МикроСтим-Бор | 1,0 |
| МикроСтим-Марганец | 1,0 |
Рекомендации по применению удобрений гуминовых с микроэлементами марки МикроСтим на плодово-ягодных культурах
| Сроки некорневой подкормки | Марки удобрений | Дозы внесения, л/га |
| Ранневесенний период (фенофаза зеленого конуса) | МикроСтим Медь | 1,8 |
| Через 7-10 дней после ранневессннего периода | МикроСтим-Медь | 1,8 |
| Фаза розового бутона | МикроСтим-Цинк | 2,0 |
| МикроСтим-Бор | 2,0 | |
| После цветения | МикроСтим-Бор | 2,0 |
| МикроСтим-Цинк | 2,0 | |
| Размер плодов грецкий орех | МикроСтим-Цинк | 2,0 |
| После уборки урожая | МикроСтим-Цинк | 2,0 |
| МикроСтим-Бор | 2,0 |
*Расход рабочего раствора — 800-1000 л/га.




