Прицеп-самосвал
Прицепы Oxbo 1500 Series разработаны для надежной длительной эксплуатации. Каждая модель этой серии имеет цельносварной металлический кузов объемом до 31 м³ и способна поднять более 13 тонн. Прицепы 1500 Series рассчитаны на работу с частыми разгрузками в самых неблагоприятных условиях уборки урожая.
Дополнительные опции
- Комплект шлангов для гидравлической системы
- Прямые или расширяющиеся надставные борта
- Комплект осветительных приборов
- Контрольное окно в передней или задней стенке кузова
- Другие шины (24.5x32 или 30.5x32)
- Кузов с высотой погрузки (борт, противоположный стороне опрокидывания) на 70 см ниже — для сокращения повреждений скоропортящихся овощей
- Задний бампер
- Датчик веса кузова (с электронной шкалой)
- Регулируемое дышло
- Кузов с перегородками
Техническая характеристика
| Параметры | Модель 1512 IND | Модель 1514 IND | Модель 1516 IND |
|---|---|---|---|
| Общие данные | |||
| Объем с прямыми надставными бортами, м³ | 21,53 | 25 | 29 |
| Объем с расширяющимися надставными бортами, м³ | 25 | 28 | 31 |
| Грузоподъемность, кг | 13608 | 10886 | 13608 |
| Угол опрокидывания | 43° | 43° | 43° |
| Время разгрузки, мин* | 2 | 2 | 2 |
| Масса прицепа, кг** | 5443 | 5443 | 5897 |
| Габариты, мм | |||
| Длина кузова | 3658 | 4268 | 4877 |
| Высота точки опрокидывания | 2743—4572 | ||
| Общая высота | 3251 | 3251 | 3251 |
| Высота погрузки | 2845 | 2845 | 2845 |
| Наибольшая ширина кузова | 3277 | 3277 | 3277 |
| Колея | 3048 (3150) | ||
| Дорожный просвет | 528 | 528 | 528 |
| Гидравлическая система | |||
| Номинальная грузоподъемность (на каждую сторону), кг | 9072 | 9072 | 9072 |
| Размеры цилиндров, мм | |||
| Переднего поднимающего | 139,7 x 1892,3 | ||
| Заднего поднимающего | 120,65 x 1892,3 | ||
| Опрокидывающих | 120,65 x 1892,3 | ||
| Требования к гидравл. системе тягача | |||
| Объем бака гидравл. системы (мин.), л | 57 | 38 | 57 |
| Необходимое давление, бар | 136 | 136 | 136 |
* Время разгрузки прямопропорционально зависит от производительности гидравлической системы тягача.
** Размер шин и некоторые другие опции влияют на массу и/или габариты прицепа.







