
Культиватор КРШ предназначен для обработки посевов сахарной свеклы, посеянной сеялками точного высева.
Культиватор применяется в основных зонах свеклосеяния на выровненных, непересеченных полях с уклоном не более 3 градусов. Агрегатируется с тракторами 1,4-3 тягового класса на узкопрофильных шинах. Способ агрегатирования – навесной для работы, полунавесной – для транспортных переездов, при помощи автосцепки.
Культиватор выполняет следующие операции:
- предпосевную обработку почвы;
- уничтожение почвенной корки;
- сплошное рыхление почвы;
- первую обработку почвы в междурядьях (шаровку);
- вторую обработку почвы в междурядьях;
- рыхление почвы в междурядьях (глубокое);
- подкормку растений минеральными удобрениями.
В основную комплектацию культиватора при его поставке входит:
- комплект лап плоскорежущих односторонних (захват 150 мм);
- комплект лап долотообразных рыхлительных;
- комплект лап с трубкой.
Технические характеристики
| Наименование | Величина | ||
| КРШ-8,1Г | КРШ-8,1Г-01 | ||
| 1 | Производительность за час чистой работы, га/час | ||
| - на сплошной обработке | 6,5 | 4,4 | |
| - на междурядной обработке | 4,7 | 3,26 | |
| 2 | Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | ||
| - на сплошной обработке | 8,2 | 8,3 | |
| - на междурядной обработке | 5,8 | 6,0 | |
| 3 | Ширина захвата, м | 8,1 | 5,4 |
| 4 | Масса машины с основным набором рабочих органов, кг | 1978±60 | 1437±43 |
| 5 | Габаритные размеры, мм, не более в рабочем положении: | ||
| - ширина | 8550 | 5850 | |
| - длина | 2300 | 2300 | |
| - высота | 1800 | 1800 | |
| в транспортном положении: | |||
| - ширина | 2500 | 2500 | |
| - длина | 9250 | 6550 | |
| - высота | 2100 | 2100 | |
| 6 | Глубина обработки, см | ||
| - лапами полольными (плоскорежущими односторонними и универсальными стрельчатыми); | 4 - 8 | ||
| - лапами рыхлительными долотообразными | 8 -14 | ||
| - ножами подкормочными, до | 12 | ||
| 7 | Защитная зона при обработке почвы на одну сторону, см | ||
| - лапами полольными (плоскорежущими односторонними и универсальными стрельчатыми); | 8 -10 | ||
| - лапами рыхлительными долотообразными и лапами с трубкой; | 10 -12 | ||
| - при обработке защитными дисками, не более | 8 | ||
| 8 | Перекрытие между полольными лапами, см, не менее | ||
| - на смежных секциях рабочих органов | 5 | ||
| - на одной секции рабочих органов | 3 | ||
| 9 | Количество рядков, обрабатываемых за один проход культиватора, шт. | 18 | 12 |
| 10 | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
| 11 | Транспортная скорость, км/ч | 15 | |




