Специальная конструкция автомобильного прицепа типа PRONAR PC2100 с трехсторонней разгрузкой идеально подходит для перевозки разного вида грузов: песка, гравия, камня, угля, щебня, кормов, зерна, опилков или мусора. Прицеп предназначен для загрузки 12 европоддонов; дополнительно предусмотрено крепление кронштейнов на полу, чтобы не допустить смещение груза во время перевозки. Борта открываются в стороны, что позволяет легко и быстро выполнить загрузку поддонов на прицеп.
Автоматически открываемые задние борта во время разгрузки. Управление опрокидыванием вбок и уровнем открытия гидравлически управляемого борта позволяет улучшить контроль над высыпаемым грузом. Борта управляются из кабины грузового автомобиля.
Универсальный прицеп автомобильного типа PRONAR PC2100/1 идеально подходит к перевозке разного вида грузов: песка, гравия, камня, угля, щебня, кормов, зерна, опилков или мусора. Прицеп предназначен для загрузки 12 европоддонов; дополнительно предусмотрено крепление кронштейнов в полу, чтобы предотвратить смещение груза во время перевозки.
Борта открываются в стороны, что позволяет легко и быстро выполнить загрузку поддонов на прицеп. Автоматически открываемые задние борта во время разгрузки. Управление опрокидыванием в стороны и уровнем открытия гидравлически управляемого борта позволяет улучшить контроль над высыпаемым грузом. Борта управляются из кабины грузового автомобиля.

| Технические харакеристики | PC2100 | PC2100/1 | PB2100 | PC2200 |
| Допустимая общая масса: [кг] | 18000 | 18000 | 10000 | 18000 |
| Грузоподъёмность: [кг] | 12300 | 12850 | ~ 7000 | 13200 |
| Собственная масса: [кг] | 5700 | 5150 | ~ 3100 | 4800 |
| Грузовместимость: [м3] | 12 | 12 | 10,1 | 57 |
| Загрузочная площадь: [м2] | 12,3 | 12,3 | 10,1 | 19,3 |
| Внутренняя длина кузова: [мм] | 5100 | 5100 | 4190 | 7800 |
| Внутренняя ширина кузова*: [мм] | 2410* | 2410* | 2420 | 2480* |
| Высота бортов: [мм] | 1000 | 1000 | 500+500 | 2970 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота): [мм] | 7610/2550/2780 | 7610/2550/2780 | 6500/2550/2500 | 10210 ± 300/2550/4000 |
| Высота боковых и задних бортов: [мм] | — | — | — | 600 |
| Толщина металла пола/бортов: [мм] | 5 сталь Hardox / 4 сталь Domex | 4 Hardox / 3 Domex | 4/2 | 27 фанера/ 25 Al |
| Высота от поверхности до загрузочной платформы: [мм] | 1540 | 1540 | до 1300 мм | 990 |
| Производитель осей: | BPW | BPW | — | BPW |
| Количество осей: [шт.] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Допустимая нагрузка на ось: [кг] | 9000 | 9000 | — | 9000 |
| Тормозная система: | пневматическая с EBS | пневматическая с EBS | — | пневматическая с EBS |
| Вид подвески (пневматическая / механическая): | пневматическая | пневматическая | механическая | пневматическая |
| Размер шин: | 385/65 R 22,5 (160J,K) | 385/65 R 22,5 (160J,K) | 265/70 R19,5 | 265/70 R19,5 (160J) |
| Конструкционная скорость: [км/ч] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Система разгрузки: трехсторонняя | трехсторонняя | трехсторонняя | — | — |
| Левый борт (гидравлический): | — | открытие/закрытие с помощью гидравлики | — | — |
| Загрузочные захваты: [шт.] | — | — | 8 | — |
| Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла [л]/давление) [бар] | 6/1875/22/300 | 6/1875/22/300 | — | — |




